Vederlag for hverv
Lov om kommunernes styrelse (§ 16 e) siger følgende:
"Et medlem af kommunalbestyrelsen, som efter valg eller forslag af kommunen udfører andre hverv end medlemskab af kommunalbestyrelsens udvalg eller underudvalg, skal oplyse størrelsen af vederlag, der i sidste kalenderår var forbundet med varetagelsen af hvervet, til kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen offentliggør inden udgangen af første kvartal, hvilke af dens medlemmer der modtager vederlag for udførelse af sådanne hverv, og størrelsen af vederlaget i sidste kalenderår for hvert enkelt hverv, medlemmet udfører."
Bestemmelsen gælder tilsvarende for medlemmer af regionsrådet.
Oversigt over vederlag for hverv
Oplysningerne bygger på regionsrådsmedlemmernes egne indberetninger.
Oversigten omfatter ikke vederlag for deltagelse i regionsrådets forretningsudvalg og rådgivende udvalg.
Oplysningerne bygger på regionsrådsmedlemmernes egne indberetninger.
Oversigten omfatter ikke vederlag for deltagelse i regionsrådets forretningsudvalg og rådgivende udvalg.
Oplysningerne bygger på regionsrådsmedlemmernes egne indberetninger.
Oversigten omfatter ikke vederlag for deltagelse i regionsrådets forretningsudvalg og rådgivende udvalg.
Oplysningerne bygger på regionsrådsmedlemmernes egne indberetninger.
Oversigten omfatter ikke vederlag for deltagelse i regionsrådets forretningsudvalg og rådgivende udvalg.
Oplysningerne bygger på regionsrådsmedlemmernes egne indberetninger.
Oversigten omfatter ikke vederlag for deltagelse i regionsrådets forretningsudvalg og rådgivende udvalg.
Navn / Hverv | Post | Vederlag (i kr.) |
Jorun Bech | ||
Bestyrelsen på Roskilde Handelsskole | Formand | 50.000 |
Regionernes Lønnings- og Takstnævn - Danske Regioner | Medlem | 30.000 |
Egon Bo | ||
Videnskabsetisk Komité | Medlem | 12.130 |
Tina Boel | ||
Løn- og praksisudvalg - Danske Regioner | Medlem | 31.535 |
Kirsten Devantier | ||
Udvalget for Psykiatri- og Socialudvalget - Danske Regioner | Medlem | 31.000 |
Den Regionale Videnskabsetisk Komité | Medlem | 12.500 |
Ursula Dieterich-Pedersen | ||
Udvalget for Regional udvikling - Danske Regioner | Medlem | 31.577 |
Jens Gredal | ||
Politisk arbejdsgruppe om prioritering i sundhedsvæsenet - Danske Regioner | Medlem | 2.000 |
Torben Haack | ||
Bestyrelsen for Lokaltog A/S | Medlem | 50.000 |
Jan Hendeliowitz | ||
Udvaglet for Regional Udvikling og EU - Danske Regioner | Medlem | 31.479 |
Jørgen Holst | ||
Bestyrelsen for Gate 21 | Medlem | 10.000 |
Julie Jacobsen | ||
Selchaus Legat | Medlem | 1.267 |
Peter Jacobsen | ||
1. næstformand i Region Sjælland | Næstformand | 116.187 |
Bestyrelsen MOVIA | Medlem | 50.000 |
Udvalget for miljø og ressourcer - Danske Regioner | Medlem | 24.353 |
Bestyrelsen for Capnova Zealand Invest = Spring Nordic 2019 | Medlem | |
Bestyrelsen Fonden Spring Nordic | Medlem | 50.000 |
Bestyrelsen Erhvervshus Sjælland | Medlem | 25.000 |
Jacob Jensen | ||
Pensam | Formand | 170.000 |
2. næstformand i Region Sjælland | 2. formand | 116.187 |
Bestyrelsen Danske Regioner | Medlem | 72.572 |
Annemarie Knigge | ||
Den Regionale Videnskabsetiske Komite | Næstformand | 36.390 |
AMGROS | Næstformand | 53.708 |
Heino Knudsen | ||
Regionsrådsformand (2019) | Formand | 1.161.867 |
Bestyrelsen - Danske Regioner | Medlem | 71.448 |
Udvalget for Miljø og Ressourcer - Danske Regioner | Formand | 153.036 |
Anders Koefoed | ||
Bestyrelsen for Amgros | Medlem | 32.692 |
Camilla Hove Lund | ||
Udvalget for Sundhedsinnovation og erhvervsfremme - Danske Regioner | Medlem | 24.022 |
Susanne Lundvald | ||
Bestyrelsen - Zealand - Sjællands Erhvervsakademi | Formand | 56.314 |
PKA - Sygeplejerskens pension | Medlem | 54.300 |
Evan Lynnerup | ||
Bestyrelsen - CAT-fonden/CAT ejendomme | Formand | 45.000 |
Udvalget for Regional udvikling - Danske Regioner | Medlem | 30.720 |
Per Nørhave | ||
Udvalget for Regional Udvikling - Danske Regioner | Medlem | 31.778 |
Charlotte Petersson | ||
Den Regionale Videnskabsetiske Komite | Medlem | 1.700 |
Udvalget for Sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde - Danske Regioner | Medlem | 13.248 |
Kirsten Rask | ||
Bestyrelse for Fælleskøkkenet I/S | Næstformand | 10.000 |
Sundhedsudvalget - Danske Regioner | Medlem | 31.282 |
Jens Ravn | ||
Den Regionale Videnskabsetiske Komite | Medlem | 12.975 |
Udvalget for Regional Udvikling - Danske Regioner | Medlem | 31.750 |
Gitte Simoni | ||
Bestyrelsen for Femern Bælt | Næstformand | 25.000 |
Bestyrelsen for professionshøjskolen Absalon | Medlem | 25.000 |
Sundhedsudvalget - Danske Regioner | Medlem | 30.000 |
Bodil Sø | ||
Den Regionale Videnskabsetiske Komite | Medlem | 12.130 |
Oplysningerne bygger på regionsrådsmedlemmernes egne indberetninger.
Oversigten omfatter ikke vederlag for deltagelse i regionsrådets forretningsudvalg og rådgivende udvalg.
Navn / Hverv | Post | Vederlag (i kr.) |
Jorun Bech | ||
Bestyrelsen på Roskilde Handels- skole |
Formand | 50.000 |
Regionernes Lønnings- og Takstnævn - Danske Regioner | Medlem | 40.000 |
Egon Bo | ||
Videnskabsetisk Komité | Medlem | 12.972 |
Tina Boel | ||
Løn- og Praksisudvalg - Danske Regioner | Medlem | 29.213 |
Kirsten Devantier | ||
Udvalget for Psykiatri- og Socialudvalget Danske Regioner | Medlem | 32.500 |
Den Regionale Videnskabsetiske Komité | Medlem | 12.500 |
Ursula Dieterich-Pedersen | ||
Udvalget for Regional Udvikling | Medlem | 36.180 |
Lars Folman | ||
Bestyrelsen for Movia | Suppleant | 864 |
Torben Haack | ||
Bestyrelsen for Lokaltog A/S | Medlem | 50.000 |
Jan Hendeliowitz | ||
Udvalget for Regional Udvikling og EU - Danske Regioner | Medlem | 31.750 |
Jørgen Holst | ||
Bestyrelsen for Gate 21 | Medlem | 10.000 |
Julie Jacobsen | ||
Selschaus Legat | Medlem | 1.104 |
Peter Jacobsen | ||
Bestyrelsen MOVIA | Medlem | 50.000 |
Udvalget for miljø og ressourcer - Danske Regioner | Medlem | 31.874 |
Bestyrelsen Capnova Zealand Invest | Medlem | 50.000 |
Jacob Jensen | ||
Pensam | Forman | 110.000 |
2. næstformand i Region Sjælland | 2. formand | 114.213 |
Bestyrelsen Danske Regioner | Medlem | 70.000 |
Annemarie Knigge | ||
Den Regionale Videnskabsetiske Komite | Næstformand | 36.384 |
AMGROS | Næstformand | 30.890 |
Heino Knudsen | ||
Regionsrådsformand (2018) | Formand | 1.144.298 |
Regionsrådsformand (2019) | Formand | 1.147.176 |
Bestyrelsen - Danske Regioner | Medlem | 53.070 |
Udvalget for miljø og ressourcer - Danske Regioner | Formand | 113.673 |
Anders Kofoed | ||
Bestyrelsen for Amgros | Medlem | 18.800 |
Camilla Hove Lund | ||
Udvalget for Sundhedsinnovation og erhvervsfremme - Danske Regioner | Medlem | 16.180 |
Susanne Lundvald | ||
Bestyrelsen - Zealand - Sjællands Erhvervsakademi | Formand | 55.818 |
Evan Lynnerup | ||
Bestyrelsen - CAT-fonden/CAT ejendomme | Formand | 45.000 |
Væksthus Sjælland | Medlem | 11.250 |
Udvalget for Regional Udvikling - Danske Regioner | Medlem | 30.720 |
Per Nørhave | ||
Udvalget for Regional Udvikling - Danske Regioner | Medlem | 14.724 |
Charlotte Petersson | ||
Den Regionale Videnskabsetiske Komite | Medlem | 7.573 |
Udvalget for Sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde - Danske Regioner | Medlem | 9.882 |
Kirsten Rask | ||
Bestyrelsen for Fælleskøkkenet I/S | Næstformand | 10.000 |
Sundhedsudvalget - Danske Regioner | Medlem | 21.069 |
Jens Ravn | ||
Den Regionale Videnskabsetiske Komité | Medlem | 12.130 |
Udvalget for Regional Udvikling - Danske Regioner | Medlem | 30.720 |
Gitte Simoni | ||
Bestyrelsen for Femern Bælt | Næstformand | 25.000 |
Bestyrelsen for professionshøjskolen Absalon | Medlem | 16.800 |
Sundhedsudvalget - Danske Regioner | Medlem | 30.000 |
Bodil Sø | ||
Den Regionale Videnskabsetiske Komité | Medlem | 12.130 |
Kontakt
Adresse
Region Sjælland
Koncern Ledelse og Kommunikation
Alléen 15
4180 Sorø
Ring til os
Koncern Ledelse og Kommunikation
Opdateret tirsdag den 19. mar. 2024